| ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | |||||
| Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques | |||||
| Nº Países afiliados 83 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | SUREDA, Andrés | ||||
| Apellidos y Nombre: SUREDA, Andrés | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2023-04-08T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | AGUT JUBERT, Roser | ||||
| Apellidos y Nombre: AGUT JUBERT, Roser | |||||
| Cargo: | PRESIDENTA | Nombre comisión: | APELACION | Nombramiento: | 2005-04-29T00:00:00 | 
| - Cargo: PRESIDENTA | |||||
| - Nombre comisión: APELACION | |||||
| Apellidos y Nombre: | PEREZ HERNANDEZ, Sergio | ||||
| Apellidos y Nombre: PEREZ HERNANDEZ, Sergio | |||||
| Cargo: | SECRETARIO | Nombre comisión: | PESCA SUBMARINA | Nombramiento: | 2005-04-29T00:00:00 | 
| - Cargo: SECRETARIO | |||||
| - Nombre comisión: PESCA SUBMARINA | |||||
| Apellidos y Nombre: | TEODORO ANTONIO REVERIEGO | ||||
| Apellidos y Nombre: TEODORO ANTONIO REVERIEGO | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | BUCEO DE COMPETICION | Nombramiento: | 2021-10-29T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: BUCEO DE COMPETICION | |||||
| Apellidos y Nombre: | RUIZ CABALLERO, Agustí | ||||
| Apellidos y Nombre: RUIZ CABALLERO, Agustí | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION MEDICA | Nombramiento: | 2021-10-29T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION MEDICA | |||||
| Apellidos y Nombre: | ALEJANDRO DE VERA | ||||
| Apellidos y Nombre: ALEJANDRO DE VERA | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMITE CIENTIFICO | Nombramiento: | 2021-10-29T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMITE CIENTIFICO | |||||
| Apellidos y Nombre: | LARA YAÑEZ, Cristina | ||||
| Apellidos y Nombre: LARA YAÑEZ, Cristina | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | IGUALDAD E INCLUSION | Nombramiento: | 2021-10-29T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: IGUALDAD E INCLUSION | |||||
| Apellidos y Nombre: | CASTRO CASAL, Manuel | ||||
| Apellidos y Nombre: CASTRO CASAL, Manuel | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | NATACION CON ALETAS | Nombramiento: | 2013-04-20T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: NATACION CON ALETAS | |||||
| AERONÁUTICA | |||||
| Fédération Aéronautique Internationale | |||||
| Nº Países afiliados 84 | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | MARTIN PARACUELLOS, Alberto | ||||
| Apellidos y Nombre: MARTIN PARACUELLOS, Alberto | |||||
| Cargo: | PRESIDENTE | Nombre comisión: | COM. PARACAIDISMO | Nombramiento: | 2024-02-04T00:00:00 | 
| - Cargo: PRESIDENTE | |||||
| - Nombre comisión: COM. PARACAIDISMO | |||||
| Apellidos y Nombre: | AYMAT, Carles | ||||
| Apellidos y Nombre: AYMAT, Carles | |||||
| Cargo: | VICEPRESIDENTE (miembro del board) | Nombre comisión: | COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO | Nombramiento: | 2024-11-21T00:00:00 | 
| - Cargo: VICEPRESIDENTE (miembro del board) | |||||
| - Nombre comisión: COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO | |||||
| Apellidos y Nombre: | CASADO, Angel | ||||
| Apellidos y Nombre: CASADO, Angel | |||||
| Cargo: | VICEPRESIDENTE/A | Nombre comisión: | COM. VUELO A VELA | Nombramiento: | 2019-03-09T00:00:00 | 
| - Cargo: VICEPRESIDENTE/A | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO A VELA | |||||
| Apellidos y Nombre: | AYMAT, Carles | ||||
| Apellidos y Nombre: AYMAT, Carles | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. AEROMODELISMO | Nombramiento: | 2010-06-25T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. AEROMODELISMO | |||||
| Apellidos y Nombre: | ARACIL ROMERO, Ricardo | ||||
| Apellidos y Nombre: ARACIL ROMERO, Ricardo | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. AEROSTACIÓN | Nombramiento: | 2016-03-19T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. AEROSTACIÓN | |||||
| Apellidos y Nombre: | SANCHEZ GARCIA, Jose Manuel | ||||
| Apellidos y Nombre: SANCHEZ GARCIA, Jose Manuel | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. ALA DELTA Y PARAPENTE | Nombramiento: | 2018-06-15T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. ALA DELTA Y PARAPENTE | |||||
| Apellidos y Nombre: | MOORE MAYORGA, Alejandra | ||||
| Apellidos y Nombre: MOORE MAYORGA, Alejandra | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO (CASI) | Nombramiento: | 2022-11-02T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO (CASI) | |||||
| Apellidos y Nombre: | MORENO LOZANO, Pedro Juan | ||||
| Apellidos y Nombre: MORENO LOZANO, Pedro Juan | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. MÉDICO-FISIOLÓGICA | Nombramiento: | 2022-01-12T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. MÉDICO-FISIOLÓGICA | |||||
| Apellidos y Nombre: | VICO LÓPEZ, Francisco | ||||
| Apellidos y Nombre: VICO LÓPEZ, Francisco | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. PARACAIDISMO | Nombramiento: | 2025-01-16T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. PARACAIDISMO | |||||
| Apellidos y Nombre: | SANZ FERNANDEZ DE CORDOBA, Segismundo | ||||
| Apellidos y Nombre: SANZ FERNANDEZ DE CORDOBA, Segismundo | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. RÉCORDS ASTRONÁUTICOS | Nombramiento: | 2000-11-01T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. RÉCORDS ASTRONÁUTICOS | |||||
| Apellidos y Nombre: | CARPIO GARCIA, Martin | ||||
| Apellidos y Nombre: CARPIO GARCIA, Martin | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. ULTRALIGEROS Y PARAMOTOR | Nombramiento: | 2019-11-22T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. ULTRALIGEROS Y PARAMOTOR | |||||
| Apellidos y Nombre: | CASADO, Angel | ||||
| Apellidos y Nombre: CASADO, Angel | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. VUELO A VELA | Nombramiento: | 1998-11-01T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO A VELA | |||||
| Apellidos y Nombre: | MOORE MAYORGA, Alejandra | ||||
| Apellidos y Nombre: MOORE MAYORGA, Alejandra | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. VUELO ACROBÁTICO | Nombramiento: | 2019-10-24T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO ACROBÁTICO | |||||
| Apellidos y Nombre: | MAS MENARGUES, Jesús M. | ||||
| Apellidos y Nombre: MAS MENARGUES, Jesús M. | |||||
| Cargo: | DELEGADO | Nombre comisión: | COM. VUELO CON MOTOR | Nombramiento: | 2015-10-13T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO CON MOTOR | |||||
| Apellidos y Nombre: | FIGUERAS LEAL, Carlos | ||||
| Apellidos y Nombre: FIGUERAS LEAL, Carlos | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. AEROSTACIÓN | Nombramiento: | 2008-06-30T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. AEROSTACIÓN | |||||
| Apellidos y Nombre: | MORALES GONZALEZ, Antonio Lope | ||||
| Apellidos y Nombre: MORALES GONZALEZ, Antonio Lope | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. ALA DELTA Y PARAPENTE | Nombramiento: | 2024-01-15T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. ALA DELTA Y PARAPENTE | |||||
| Apellidos y Nombre: | AYMAT, Carles | ||||
| Apellidos y Nombre: AYMAT, Carles | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO (CASI) | Nombramiento: | 2022-11-02T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. GENERAL DEL DEPORTE AÉREO (CASI) | |||||
| Apellidos y Nombre: | PUENTE ESPADA, Beatriz | ||||
| Apellidos y Nombre: PUENTE ESPADA, Beatriz | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. MÉDICO-FISIOLÓGICA | Nombramiento: | 2023-02-28T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. MÉDICO-FISIOLÓGICA | |||||
| Apellidos y Nombre: | GRANERO MARTÍN, Paloma | ||||
| Apellidos y Nombre: GRANERO MARTÍN, Paloma | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. PARACAIDISMO | Nombramiento: | 2021-11-03T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. PARACAIDISMO | |||||
| Apellidos y Nombre: | ALFARO SANZ, Pedro | ||||
| Apellidos y Nombre: ALFARO SANZ, Pedro | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. RÉCORDS ASTRONÁUTICOS | Nombramiento: | 2008-06-30T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. RÉCORDS ASTRONÁUTICOS | |||||
| Apellidos y Nombre: | MIRANDA OSSET, Yago | ||||
| Apellidos y Nombre: MIRANDA OSSET, Yago | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. ULTRALIGEROS Y PARAMOTOR | Nombramiento: | 2022-10-17T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. ULTRALIGEROS Y PARAMOTOR | |||||
| Apellidos y Nombre: | MUÑOZ LÓPEZ, Pilar | ||||
| Apellidos y Nombre: MUÑOZ LÓPEZ, Pilar | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. VUELO A VELA | Nombramiento: | 2022-06-03T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO A VELA | |||||
| Apellidos y Nombre: | FANTOBA LERENDEGUI, Castor | ||||
| Apellidos y Nombre: FANTOBA LERENDEGUI, Castor | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. VUELO ACROBÁTICO | Nombramiento: | 2019-10-24T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO ACROBÁTICO | |||||
| Apellidos y Nombre: | NEBOT PEIRAT, Vicente | ||||
| Apellidos y Nombre: NEBOT PEIRAT, Vicente | |||||
| Cargo: | DELEGADO ALTERNATIVO | Nombre comisión: | COM. VUELO CON MOTOR | Nombramiento: | 2024-01-30T00:00:00 | 
| - Cargo: DELEGADO ALTERNATIVO | |||||
| - Nombre comisión: COM. VUELO CON MOTOR | |||||
| AJEDREZ | |||||
| Fédération Internationale des Echecs | |||||
| Nº Países afiliados 203 | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | OCHOA DE ECHAGÜEN ESTIBALEZ, Fco. Javier | ||||
| Apellidos y Nombre: OCHOA DE ECHAGÜEN ESTIBALEZ, Fco. Javier | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | Comisión de asesoramiento al presidente FIDE | Nombramiento: | 2022-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: Comisión de asesoramiento al presidente FIDE | |||||
| Apellidos y Nombre: | GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA | ||||
| Apellidos y Nombre: GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE CALIFICACIÓN | Nombramiento: | 2022-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE CALIFICACIÓN | |||||
| Apellidos y Nombre: | GARCIA OLASAGASTI, Leontxo | ||||
| Apellidos y Nombre: GARCIA OLASAGASTI, Leontxo | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE EDUCACION | Nombramiento: | 2018-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE EDUCACION | |||||
| Apellidos y Nombre: | RODRIGO YANGUAS, María | ||||
| Apellidos y Nombre: RODRIGO YANGUAS, María | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE MUJER | Nombramiento: | 2022-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE MUJER | |||||
| Apellidos y Nombre: | PEREZ LLERA, Javier | ||||
| Apellidos y Nombre: PEREZ LLERA, Javier | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE REGLAS | Nombramiento: | 2022-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE REGLAS | |||||
| Apellidos y Nombre: | RUBIO-YUSTE, María | ||||
| Apellidos y Nombre: RUBIO-YUSTE, María | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN MÉDICA | Nombramiento: | 2022-09-01T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN MÉDICA | |||||
| ATLETISMO | |||||
| World Athletics | |||||
| Nº Países afiliados 214 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | RAUL CHAPADO | ||||
| Apellidos y Nombre: RAUL CHAPADO | |||||
| Cargo: | Vicepresidente | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2023-08-17T00:00:00 | 
| - Cargo: Vicepresidente | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | RAUL CHAPADO | ||||
| Apellidos y Nombre: RAUL CHAPADO | |||||
| Cargo: | PRESIDENTE BIS | Nombre comisión: | COMISION DE COMPETICION | Nombramiento: | 2019-09-25T00:00:00 | 
| - Cargo: PRESIDENTE BIS | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE COMPETICION | |||||
| Apellidos y Nombre: | DIEGO GARCÍA CARRERA | ||||
| Apellidos y Nombre: DIEGO GARCÍA CARRERA | |||||
| Cargo: | VOCAL | Nombre comisión: | ATHLETES´COMMISSION | Nombramiento: | 2023-08-25T00:00:00 | 
| - Cargo: VOCAL | |||||
| - Nombre comisión: ATHLETES´COMMISSION | |||||
| AUTOMOVILISMO | |||||
| Fédération Internationale de l´Automobile | |||||
| Nº Países afiliados 143 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | MANUEL AVIÑÓ ROGER | ||||
| Apellidos y Nombre: MANUEL AVIÑÓ ROGER | |||||
| Cargo: | VICEPRESIDENTE/A | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2021-12-17T00:00:00 | 
| - Cargo: VICEPRESIDENTE/A | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | VIDAL PERUCHO, Manuel | ||||
| Apellidos y Nombre: VIDAL PERUCHO, Manuel | |||||
| Cargo: | PRESIDENTE | Nombre comisión: | COMISION DE CAMIONES | Nombramiento: | 2010-11-05T00:00:00 | 
| - Cargo: PRESIDENTE | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE CAMIONES | |||||
| Apellidos y Nombre: | FIDEL GARCIA GONZALEZ | ||||
| Apellidos y Nombre: FIDEL GARCIA GONZALEZ | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE FORMULAS | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE FORMULAS | |||||
| Apellidos y Nombre: | FOLCH-RUSIÑOL, Joaquim | ||||
| Apellidos y Nombre: FOLCH-RUSIÑOL, Joaquim | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION VEH. HISTORICOS | Nombramiento: | 2008-10-23T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION VEH. HISTORICOS | |||||
| Apellidos y Nombre: | BONE MATHEU, Xavier | ||||
| Apellidos y Nombre: BONE MATHEU, Xavier | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | TRIBUNAL INTERNACIONAL APELACION | Nombramiento: | 2009-10-23T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: TRIBUNAL INTERNACIONAL APELACION | |||||
| Apellidos y Nombre: | ANDRES PEREZ, PABLO | ||||
| Apellidos y Nombre: ANDRES PEREZ, PABLO | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE mONTAÑA | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE mONTAÑA | |||||
| Apellidos y Nombre: | ALEJANDRO AGAG | ||||
| Apellidos y Nombre: ALEJANDRO AGAG | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE SOSTENIBILIDAD | Nombramiento: | 2017-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE SOSTENIBILIDAD | |||||
| Apellidos y Nombre: | HÉCTOR ATIENZA | ||||
| Apellidos y Nombre: HÉCTOR ATIENZA | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN ESPORTS | Nombramiento: | 2021-03-17T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN ESPORTS | |||||
| Apellidos y Nombre: | FERNANDO LOBÓN | ||||
| Apellidos y Nombre: FERNANDO LOBÓN | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN NUEVAS ENERGÍAS | Nombramiento: | 2020-12-05T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN NUEVAS ENERGÍAS | |||||
| Apellidos y Nombre: | VIDAL PERUCHO, Manuel | ||||
| Apellidos y Nombre: VIDAL PERUCHO, Manuel | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION RALLYES T.T. | Nombramiento: | 2010-11-05T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION RALLYES T.T. | |||||
| Apellidos y Nombre: | MARTÍN-MERINO, Javier | ||||
| Apellidos y Nombre: MARTÍN-MERINO, Javier | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMITE DISCIPLINARIO ANTIDOPAJE | Nombramiento: | 2012-12-05T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMITE DISCIPLINARIO ANTIDOPAJE | |||||
| Apellidos y Nombre: | GONZALO GOBERT TEIGEIRO | ||||
| Apellidos y Nombre: GONZALO GOBERT TEIGEIRO | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE CIRCUITOS | Nombramiento: | 2017-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE CIRCUITOS | |||||
| Apellidos y Nombre: | ÁLVAREZ, Fernando | ||||
| Apellidos y Nombre: ÁLVAREZ, Fernando | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE HOMOLOGACIONES | Nombramiento: | 2012-12-05T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE HOMOLOGACIONES | |||||
| Apellidos y Nombre: | AVIÑÓ ROGER, IGNACIO | ||||
| Apellidos y Nombre: AVIÑÓ ROGER, IGNACIO | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN INTERNACIONAL DE KARTING -CIK | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN INTERNACIONAL DE KARTING -CIK | |||||
| Apellidos y Nombre: | AMÁN BARFULL | ||||
| Apellidos y Nombre: AMÁN BARFULL | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION MUNDIAL RALLYES | Nombramiento: | 2013-12-04T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION MUNDIAL RALLYES | |||||
| Apellidos y Nombre: | DAVID DOMINGO | ||||
| Apellidos y Nombre: DAVID DOMINGO | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE AUTROCROSS | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE AUTROCROSS | |||||
| Apellidos y Nombre: | ERNESTO NAVA | ||||
| Apellidos y Nombre: ERNESTO NAVA | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE CAMIONES | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE CAMIONES | |||||
| Apellidos y Nombre: | JUAN ESTEVE VILAR | ||||
| Apellidos y Nombre: JUAN ESTEVE VILAR | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE OFICIALES | Nombramiento: | 2017-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE OFICIALES | |||||
| Apellidos y Nombre: | ANTONIO RODRIGUEZ | ||||
| Apellidos y Nombre: ANTONIO RODRIGUEZ | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISION DE TURISMOS | Nombramiento: | 2021-03-17T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISION DE TURISMOS | |||||
| Apellidos y Nombre: | LLOVERA, ALBERT | ||||
| Apellidos y Nombre: LLOVERA, ALBERT | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD | Nombramiento: | 2019-12-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD | |||||
| BÁDMINTON | |||||
| Badminton World Federation | |||||
| Nº Países afiliados 187 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | Andoni Azurmendi Ibarrola | ||||
| Apellidos y Nombre: Andoni Azurmendi Ibarrola | |||||
| Cargo: | Miembro del Council de BWF | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2025-04-27T00:00:00 | 
| - Cargo: Miembro del Council de BWF | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| BAILE DEPORTIVO | |||||
| World Dance Sport Federation | |||||
| Nº Países afiliados 78 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | VAÑÓ MARTINEZ, LUIS | ||||
| Apellidos y Nombre: VAÑÓ MARTINEZ, LUIS | |||||
| Cargo: | MIEMBRO PRESIDIUM | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2025-06-14T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO PRESIDIUM | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| World Baton Twirling Federation | |||||
| Nº Países afiliados 37 | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | PALLARÉS, Joan Dídac | ||||
| Apellidos y Nombre: PALLARÉS, Joan Dídac | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMITÉ TÉCNICO | Nombramiento: | 2019-01-24T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ TÉCNICO | |||||
| Apellidos y Nombre: | REMACHA ABRIL, Montserrat | ||||
| Apellidos y Nombre: REMACHA ABRIL, Montserrat | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMITÉ DE JUECES | Nombramiento: | 2015-01-24T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ DE JUECES | |||||
| Apellidos y Nombre: | ABAD BARRIOS, Sara | ||||
| Apellidos y Nombre: ABAD BARRIOS, Sara | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | CONSEJO DE DIRECTORES | Nombramiento: | 2015-01-24T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: CONSEJO DE DIRECTORES | |||||
| World Dance Sport Federation | |||||
| Nº Países afiliados 78 | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | SIMARRO, Diana | ||||
| Apellidos y Nombre: SIMARRO, Diana | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | Comisión Antidoping | Nombramiento: | 2023-11-27T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: Comisión Antidoping | |||||
| Apellidos y Nombre: | Valeri IVANOV | ||||
| Apellidos y Nombre: Valeri IVANOV | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | Membership Comission | Nombramiento: | 2017-06-09T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: Membership Comission | |||||
| BALONCESTO | |||||
| Fédération Internationale de Basketball | |||||
| Nº Países afiliados 213 | |||||
| Comité Ejecutivo | |||||
| Apellidos y Nombre: | GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | ||||
| Apellidos y Nombre: GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | |||||
| Cargo: | VICE PRESIDENTE | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2023-08-23T00:00:00 | 
| - Cargo: VICE PRESIDENTE | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| Apellidos y Nombre: | GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | ||||
| Apellidos y Nombre: GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | |||||
| Cargo: | MIEMBRO DEL BOARD | Nombre comisión: | COMITÉ EJECUTIVO | Nombramiento: | 2020-11-06T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO DEL BOARD | |||||
| - Nombre comisión: COMITÉ EJECUTIVO | |||||
| Comisiones | |||||
| Apellidos y Nombre: | GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | ||||
| Apellidos y Nombre: GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE | |||||
| Cargo: | PRESIDENTE | Nombre comisión: | COMISIÓN DE COMPETICIONES | Nombramiento: | 2019-09-25T00:00:00 | 
| - Cargo: PRESIDENTE | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE COMPETICIONES | |||||
| Apellidos y Nombre: | VALDEMORO MADARIAGA, Amaya | ||||
| Apellidos y Nombre: VALDEMORO MADARIAGA, Amaya | |||||
| Cargo: | MIEMBRO | Nombre comisión: | COMISIÓN DE JUGADORES | Nombramiento: | 2014-11-24T00:00:00 | 
| - Cargo: MIEMBRO | |||||
| - Nombre comisión: COMISIÓN DE JUGADORES | |||||
